Seguici su
Cerca
Descrizione
produttività anno 2024
Premi 2024              
Tipologia dipendenti Classificazione Area N. Dipendenti Valutati Totale Erogato Punteggio medio di valutazione Valore medio Importo Massimo Importo Minimo
Dirigenti Segretario Generale 2 8.964,89 100 4.482,45 7571,16 1393,73
Posizioni Organizzative Funzionari ed Elevata Qualificazione 12 41.559,87 93,92 3463,32 4971,25 1986,86
Altro Personale Operatori 28 59.803,29 96,27 2135,83 2476,71 901,25
  Operatori Esperti 27 58.821,05 95,28 2178,56 2972,05 606,54
  Istruttori 41 119.455,29 97,25 2913,54 3474,47 574,95
  Funzionari ed Elevata Qualificazione 16 38.970,56 97,13 2435,66 3722,64 309,59

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri

Ricrea Immagine
Digita il codice visualizzato: