Seguici su
Cerca

Stock debiti commerciale dal 01.01.2025 al 31.12.2025


Descrizione
ComunicazioneStockDebitiCommerciali (1)
Comune di Nocera Superiore                                                            
                                                             
Comunicazione dello Stock del Debito Commerciale al 31 Dicembre alla Data del 31/12/2025                                                            
Vengono visualizzate tutte le Fatture SCADUTE E NON PAGATE al 31/12/2025                                                            
Ammontare Complessivo dei Debiti           106.607,61                                                
Ammontare Complessivo dei Debiti (AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT)           87.396,35                                                
                                                             
Registrazione     Documento                 Protocollo     Creditore     Area Gestione   Capitolo di Bilancio       Impegno     Liquidazione Scadenza    
Anno Progr. Data Numero Data Descrizione Importo Fattura IVA Scissione Pagamenti Importo Dovuto CIG Identificativo SDI Anno Numero Data Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Codice Descrizione Codice Voce Capitolo Articolo Anno Numero Sub Data Data Scadenza    
                                                             
2025 2510 01/12/2025 825500713955 28/11/2025 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2025-27.10.2025 PDR 07590000005410 Contatore 000000000015670829 Smc 0,000000 63,34 11,42 SI 51,92   16104695777 2025 28610 29/11/2025 A2A Energia SpA 12883420155 12883420155 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   29/12/2025 1  
2025 2511 01/12/2025 825500713967 28/11/2025 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 28.10.2025-31.10.2025 PDR 07590000005410 Contatore 000000000015670829 Smc 0,000000 10,68 1,93 SI 8,75   16104698312 2025 28609 29/11/2025 A2A Energia SpA 12883420155 12883420155 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   29/12/2025 0  
2025 1775 18/08/2025 2E 06/08/2025 ) Video istituzionali con intervista o intervento del sindaco o suo delegato - collaborazione con ufficio stampa - dirette dei consigli comunali con interviste - comunicazione e divulgazione delle conferenze stampa. convenzione numero CIG B4E1EDC657 - CONVENZIONE DEL 18-12-2024 997,76 179,96 SI 817,80 B4E1EDC657 15330828043 2025 19691 10/08/2025 Associazione Vivinocera 05433350658 94056900650 60000 SISTEMI INFORMATIVI 1010102 20 20 1 2025 2470 0   09/09/2025 1  
2025 2489 24/11/2025 0000034256 17/11/2025 CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA-Periodo di fatturazione dal 01/10/2025 al 31/10/2025 2,67 0,48 SI 2,19   16021383370 2025 27466 17/11/2025 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 00907501001 00493410583 10020 AREA POLIZIA MUNICIPALE 1030103 1130 1040 1 2025 2169 0   17/12/2025 1  
2025 1821 28/08/2025 1/E 28/07/2025 "Lavori complementari inerenti l'intervento di ""Riqualificazione urbana e arredo dei marciapiedi, aree pedonali ed adeguamento p.i.: via S. Ornato, via Taverne, Viale Croce, via Garibaldi (tratto) e via De Gasperi limitatamente alle vie S. Ornato e De Gasperi"" - Direzione dei Lavori (SALDO ex art. 7 del disciplinare di incarico)" 8.184,57 1.475,91 NO 8.184,57 Z412BFD889 15223560777 2025 18542 28/07/2025 Barone Alberto 06129470651 06129470651 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   27/08/2025 1 Documento NO Split/Reverse
2019 251 18/02/2019 1 26/01/2019 Revisione automezzi Piaggio Porter tg. BG 159 DH e AZ 757 WK 133,76 24,12 SI 109,64   275576405 2019 3106 05/02/2019 CENTRO REVISIONI A. P. DI DI SER 03565200650 03565200650 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   05/03/2019 1  
2020 2503 15/12/2020 51 15/12/2020 RIPARAZIONI FIAT DUCATO TG. AX315ZM 300,02 54,10 SI 245,92   4211940284 2020 34256 15/12/2020 CENTRO REVISIONI A. P. DI DI SER 03565200650 03565200650 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   14/01/2021 0  
2025 2515 01/12/2025 000004/PA 13/11/2025 Balaustra in ferro per delimitare area giochi di piazza Porta Romana. 7.991,00 1.441,00 SI 6.550,00 B82BAAA241 16010162709 2025 27339 15/11/2025 CEP di Nicola Esposito s.r.l. 05818750654 05818750654 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   15/12/2025 1  
2019 1929 17/09/2019 FPA 2/19 13/09/2019 "Marca: FIAT - Targa: FF359WR - Numero determina N 748 del 15/05/2019 - CIG ZD5283A342 Tagliando completo di fitri originali e olio Selenia 5W30
" 200,01 36,07 SI 163,94   1596244564 2019 27692 13/09/2019 CRESCENZO AUTOMOBILI DI NUNZIA CELENTANO 05206780651 CLNNNZ64A58I438V 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   13/10/2019 1  
2021 2418 30/11/2021 39 19/11/2021 Oneri di discarica 3.463,21 624,52 SI 2.838,69     2021 32178 24/11/2021 DITTA ANDREOZZI SRL 06601721217 06601721217 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE 2010101 5730 16207 1 2024 55 0   24/12/2021 1  
2022 2540 27/12/2022 56 26/08/2022 ONERI DI DISCARICA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON RIFACIMENTO MARCIAPIEDI PAVIMENTAZIONI STRADALI AMBITI URBANI VIA SANT'ORNATO VIA DEI GASPERI CIG 8190608F87 CUP H47H15001260004 13.936,95 2.513,22 SI 11.423,73   7905059533 2022 23155 26/08/2022 DITTA ANDREOZZI SRL 06601721217 06601721217 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   25/09/2022 0  
2022 2541 27/12/2022 57 26/08/2022 SMALTIMENTO TUBI IN PLASTICA VIA SANT' ORNATO VIA DEI GASPERI COME DA ORDINE DI SERVIZI DELLA DIREZIONE LAVORI 4.293,96 774,32 SI 3.519,64   7905164043 2022 23159 26/08/2022 DITTA ANDREOZZI SRL 06601721217 06601721217 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   25/09/2022 0  
2025 2281 28/10/2025 FPA 12/25 27/10/2025 LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI DUE CAMPI DA BOCCE REGOLAMENTARI NEL PARCO EUROPA IN VIALE EUROPA IN NOCERA SUPERIORE CUP H45B24000150002 41.940,58 7.563,06 SI 34.377,52     2025 25782 27/10/2025 EDIL SUD TERMOTECNICA IMPIANTISTICA 05989520654 05989520654 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   26/11/2025 1  
2025 1440 09/07/2025 0000925900002560 03/04/2025 Contributi a forfait da connessioni BT 122,00 22,00 SI 100,00   14394866569 2025 8610 07/04/2025 E-DISTRIBUZIONE SPA 05779711000 05779711000 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   05/05/2025 1  
2025 1865 09/09/2025 0000925900011617 22/08/2025 Contributi a forfait da connessioni BT 122,00 22,00 SI 100,00   15395304247 2025 20276 23/08/2025 E-DISTRIBUZIONE SPA 05779711000 05779711000 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   22/09/2025 0  
2025 1866 09/09/2025 0000925900011618 22/08/2025 Contributi a forfait da connessioni BT 122,00 22,00 SI 100,00   15395303866 2025 20277 23/08/2025 E-DISTRIBUZIONE SPA 05779711000 05779711000 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   22/09/2025 0  
2025 1867 09/09/2025 0000925900011619 22/08/2025 Contributi a forfait da connessioni BT 122,00 22,00 SI 100,00   15395304240 2025 20278 23/08/2025 E-DISTRIBUZIONE SPA 05779711000 05779711000 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   22/09/2025 0  
2024 2776 31/12/2024 65427165031108A 30/10/2024 RICALCOLI SOGGETTI IVA SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 01 2021 Tipo dato: POD/PDR Valore testo: IT001E862801130 10.290000 10.290000 22.00 RICALCOLI SOGGETTI IVA SPESA PER LA MATERIA ENERGIA -QUOTA FISSA 452,17 81,54 SI 370,63   13484713687 2024 32770 02/12/2024 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA 09633951000 09633951000 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   30/12/2024 1  
2024 2777 31/12/2024 65427165031108B 30/10/2024   15.481,76 2.791,79 SI 12.689,97   13484713842 2024 32765 02/12/2024 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA 09633951000 09633951000 70000 PATRIMONIO   0 0 0 0 0 0   30/12/2024 0  
2022 2546 27/12/2022 FATTPA 35_22 10/10/2022 "Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo-esecutivo delle OPERE COMPLEMENTARI inerenti l'intervento di ""Riqualificazione dello spazio urbano antistante la scuola Marco Polo su via Napoli e via Vincenzo Russo, finalizzata alla realizzazione di" 3.608,26 328,02 SI 3.280,24 8739199727 8222794919 2022 28168 13/10/2022 FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL 04669431217 04669431217 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   12/11/2022 1  
2023 1532 25/07/2023 FATTPA 16_23 24/04/2023 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA VINCENZO RUSSO 7.865,15 1.418,31 SI 6.446,84     2023 19511 30/06/2023 FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL 04669431217 04669431217 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   30/07/2023 0  
2024 2770 31/12/2024 FATTPA 132_24 20/12/2024 - Lavori di RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO URBANO 1.085,17 0,00 NO 1.085,17   13652189051 2024 34909 23/12/2024 FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL 04669431217 04669431217 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   19/01/2025 0 Documento NO Split/Reverse
2021 460 01/03/2021 7/FPA 18/02/2021 RIFORNIMENTO METANO AUTO 141,03 25,43 SI 115,60   4578825383 2021 5334 22/02/2021 G. E O. DE PISAPIA ROBURGAS SPA 00271580656 00271580656 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   21/03/2021 1  
2021 461 01/03/2021 8/FPA 18/02/2021 RIFORNIMENTO METANO AUTO 133,99 24,16 SI 109,83   4578825407 2021 5333 22/02/2021 G. E O. DE PISAPIA ROBURGAS SPA 00271580656 00271580656 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   21/03/2021 0  
2021 1020 12/05/2021 16/FPA 30/04/2021 fornitura metano autotrazione__da chiudere con con nota LLPP prot.n.0001221/2023 del 12/01/2023 198,38 35,77 SI 162,61   5041478250 2021 12695 12/05/2021 G. E O. DE PISAPIA ROBURGAS SPA 00271580656 00271580656 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   10/06/2021 0  
2021 2159 10/11/2021 36/FPA 31/10/2021 Metano auto__da chiudere con nota LLPP prot.n.0001221/2023 del 12/01/2023, in attesa conferma da FERRARO 102,54 18,49 SI 84,05   6074955984 2021 28899 03/11/2021 G. E O. DE PISAPIA ROBURGAS SPA 00271580656 00271580656 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   03/12/2021 0  
2021 2455 07/12/2021 41/FPA 30/11/2021 Meteno Auto__da chiudere con nota LLPP prot.n.0001221/2023 del 12/01/2023 192,55 34,72 SI 157,83   6264309780 2021 33554 06/12/2021 G. E O. DE PISAPIA ROBURGAS SPA 00271580656 00271580656 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   03/01/2022 0  
2022 156 18/01/2022 44/FPA 31/12/2021 metano auto_da chiudere con nota LLPP prot.n.0001221/2023 del 12/01/2023 19,70 3,55 SI 16,15 Z5A3993FBD 6464703083 2022 400 07/01/2022 G. E O. DE PISAPIA ROBURGAS SPA 00271580656 00271580656 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   04/02/2022 0  
2022 2547 27/12/2022 26/FPA 30/11/2022 CIG: ZA930B7D5F RIF. DETERMINAN. 479 DEL 24/03/2021_chiudere con nota LLPP prot.n.0001221/2023 del 12/01/2023 24,95 1,19 SI 23,76   8582303134 2022 35240 07/12/2022 G. E O. DE PISAPIA ROBURGAS SPA 00271580656 00271580656 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   06/01/2023 0  
2025 2142 16/10/2025 14285/S 14/10/2025 PREDISPOSIZIONE E FORNITURA REGISTRO STATO CIVILE E RILEGATURA REGISTRI - CIG: B87C5FC3D9 140,30 25,30 SI 115,00 B87C5FC3D9 15777097427 2025 24650 14/10/2025 GRAFICHE E. GASPARI SRL 00089070403 00089070403 10140 AREA AFFARI GENERALI (anagrafe) 1010702 680 760 1 2025 1890 0   13/11/2025 1  
2025 1195 03/06/2025 2025017793 02/04/2025 Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00692177 183,00 33,00 SI 150,00   14372417487 2025 8319 02/04/2025 GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. 05754381001   30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   02/05/2025 1  
2025 2359 13/11/2025 2025041338 15/10/2025 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP01353693 67,16 12,11 SI 55,05   15782474907 2025 24711 15/10/2025 GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. 05754381001   30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   14/11/2025 0  
2023 527 07/03/2023 92PH 31/01/2023 Fornitura GAS-METANO, 4.783,43 227,78 SI 4.555,65   9168999113 2023 6778 07/03/2023 Happy Energy Italia S.R.L. 10361210965 10361210965 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   05/04/2023 1  
2024 960 18/04/2024 412407177751 15/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS -23.797,77 -2.701,98 SI -21.095,79   11939244454 2024 9478 18/04/2024 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI 1010103 30 16242 1 2025 598 0   18/05/2024 1  
2024 2678 13/12/2024 412423654301 11/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 1.098,93 198,17 SI 900,76   13584978916 2024 34075 13/12/2024 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   11/01/2025 0  
2024 2682 13/12/2024 412421825835 27/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS 1.592,72 287,21 SI 1.305,51   13471132225 2024 32668 29/11/2024 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   28/12/2024 0  
2025 380 13/02/2025 412504316826 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -338,28 -105,68 SI -232,60   14032382254 2025 3877 13/02/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   14/03/2025 0  
2025 383 13/02/2025 412504316829 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -40,57 502,61 SI -543,18   14032383329 2025 3883 13/02/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   14/03/2025 0  
2025 656 01/04/2025 412507423461 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -1.414,42 -255,06 SI -1.159,36   14335946309 2025 8077 01/04/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 657 01/04/2025 412507423462 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -651,18 -117,43 SI -533,75   14335946591 2025 8014 31/03/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 658 01/04/2025 412507423463 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -127,14 -22,93 SI -104,21   14335946884 2025 8079 01/04/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 659 01/04/2025 412507423492 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -101,33 -18,27 SI -83,06   14335941562 2025 8085 01/04/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 660 01/04/2025 412507423493 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -92,63 -16,70 SI -75,93   14335947433 2025 8073 01/04/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 661 01/04/2025 412507423494 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -87,72 -15,82 SI -71,90   14335947963 2025 8015 31/03/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 662 01/04/2025 412507423510 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -92,96 -16,76 SI -76,20   14335948119 2025 8075 01/04/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 663 01/04/2025 412507423511 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -101,76 -18,35 SI -83,41   14335948312 2025 8074 01/04/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 664 01/04/2025 412507423512 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -256,57 -46,27 SI -210,30   14335948466 2025 8039 31/03/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 665 01/04/2025 412507423513 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -851,34 -153,52 SI -697,82   14335948828 2025 8096 01/04/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 666 01/04/2025 412507423514 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -1.100,42 -198,44 SI -901,98   14335948991 2025 8040 31/03/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 667 01/04/2025 412507423515 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -1.336,48 -183,97 SI -1.152,51   14335949177 2025 8020 31/03/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 668 01/04/2025 412507423516 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -1.072,70 -51,08 SI -1.021,62   14335949404 2025 8021 31/03/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 669 01/04/2025 412507423517 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -507,77 -24,18 SI -483,59   14335949886 2025 8019 31/03/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 670 01/04/2025 412507423518 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -108,74 -5,18 SI -103,56   14335950135 2025 8089 01/04/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 671 01/04/2025 412507423519 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -77,04 -3,67 SI -73,37   14335950479 2025 8025 31/03/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 672 01/04/2025 412507423520 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -68,69 -3,27 SI -65,42   14335950890 2025 8028 31/03/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 673 01/04/2025 412507423521 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -67,66 -3,22 SI -64,44   14335951284 2025 8016 31/03/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 674 01/04/2025 412507423522 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -72,20 -3,44 SI -68,76   14335951659 2025 8069 01/04/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 675 01/04/2025 412507423523 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -81,11 -3,86 SI -77,25   14335951952 2025 8012 31/03/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 676 01/04/2025 412507423524 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -233,53 -11,12 SI -222,41   14335952024 2025 8031 31/03/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 677 01/04/2025 412507423525 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -574,19 -27,34 SI -546,85   14335952139 2025 8029 31/03/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 678 01/04/2025 412507423526 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -810,04 -39,26 SI -770,78   14335938818 2025 8083 01/04/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 679 01/04/2025 412507423527 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -1.148,52 -54,69 SI -1.093,83   14335939037 2025 8087 01/04/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 685 01/04/2025 412507423927 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -95,94 -17,30 SI -78,64   14335943748 2025 8095 01/04/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 705 01/04/2025 412507424002 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -1.098,93 -198,17 SI -900,76   14335956534 2025 7975 31/03/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 706 01/04/2025 412507424003 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -1.592,72 -287,21 SI -1.305,51   14335956807 2025 7869 31/03/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 719 01/04/2025 412507424017 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -453,57 -21,60 SI -431,97   14335958388 2025 8067 01/04/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 729 01/04/2025 412507424038 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -14,65 -2,64 SI -12,01   14335960184 2025 7988 31/03/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 740 01/04/2025 412507424051 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -11,84 -0,56 SI -11,28   14335935447 2025 7976 31/03/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 750 01/04/2025 412507424061 27/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -12,31 -0,59 SI -11,72   14335940347 2025 8092 01/04/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   27/04/2025 0  
2025 888 15/04/2025 422500159030 07/04/2025 ALTRI SERVIZI -811,11 0,00 NO -811,11   14427991507 2025 8942 09/04/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   09/05/2025 0 Documento NO Split/Reverse
2025 2392 20/11/2025 412526436198 13/11/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS -713,72 -90,93 SI -622,79   16002018709 2025 27331 14/11/2025 HERA COMM S.P.A 02221101203 02221101203 60000 SISTEMI INFORMATIVI   0 0 0 0 0 0   14/12/2025 0  
2020 2019 22/10/2020 46 14/10/2020 Vi rimettiamo fattura per l'affidamento del servizio di sanificazione e pulizia di n. 3 condizionatori/climatizzatori presso l'asilo nido 64,05 11,55 SI 52,50   3864244588 2020 28116 19/10/2020 IDROTEC IMPIANTI D'AMATO CIRO 05487900655 DMTCRI65M27F913M 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   16/11/2020 1  
2025 2363 13/11/2025 32 07/10/2025 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE CON ASSUNZIONE DEL TERZO RESPONSABILE, PER GLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZINE DELLE SCUOLE E SEDI COMUNALI. ESTENSIONE DEL SERVIZIO PER IMPIANTO DI ADDOLCITORE, IMPIANTO VASCA E POMPE DI CALORE DELLA SCUOLA PARETI-PUCCIANO. CIG: B8232AC8D3 4.270,00 770,00 SI 3.500,00   15736185103 2025 24369 10/10/2025 IDROTEC IMPIANTI D'AMATO CIRO 05487900655 DMTCRI65M27F913M 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   09/11/2025 0  
2025 2502 26/11/2025 PA 153/2025 24/11/2025 servizio di pulizia straordinaria della biblioteca comunale CIG: B91C0FC7BC 366,00 66,00 SI 300,00 B91C0FC7BC 16066686355 2025 28156 25/11/2025 IMPRE-SUD S.R.L. MULTISERVIZI 04651300651 04651300651 40002 AREA SOCIALE CULTURA 1050102 2000 1290 1 2025 2124 0   25/12/2025 1  
2025 1408 08/07/2025 1/34 06/05/2025 RIMBORSO DELLA RETRIBUZIONE E DEGLI ONERI CONTRIBUTIVI Tipo dato: NOTA Valore testo: CORRISPOSTI ALL ING.SESSA ANTONIO NATO A NOCERA INFERIORE 673,87 0,00 NO 673,87   14617817344 2025 10983 07/05/2025 MERIDIONALE MULTISERVICE S.P.A. 03704200652   10000 AREA AFFARI GENERALI (istituzioni)   0 0 0 0 0 0   06/06/2025 1 Documento NO Split/Reverse
2020 488 10/03/2020 1/E 21/02/2020 VI RIMETTIAMO FATTURA PER VS CONTO PER AVER ESEGUITO LAVORO DI INTERVENTO DI ESPURGO OSTURAZIONE TUBI ALLAGATI PRESSO 91 ALLOGGI DI VIA V.RUSSO - PIANO PRIMO -UNITA' IMMOBILIARE PRESSO SIG.RA PADOVANO DOMENICA 3/ NOVEMBRE 2019 244,00 44,00 SI 200,00   2638230944 2020 7362 06/03/2020 NUCERIA ESPURGO SRL 05143130655 05143130655 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   05/04/2020 1  
2025 2567 09/12/2025 61 26/11/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEL MESE DI NOVEMBRE 2.440,12 440,02 SI 2.000,10 B567FC712D 16087503802 2025 28393 27/11/2025 NUCERIA LIGHT EVENT SRLS 05808810658 05808810658 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE 2080101 8230 16188 1 2025 1684 0   27/12/2025 1  
2024 817 11/04/2024 001PA24 19/03/2024 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerente i lavori di manutenzione per una nuova pubblica illuminazione in Via Croce Malloni - CIG ZAA3DAC692 1.225,01 0,00 NO 1.225,01   11737183835 2024 7174 20/03/2024 PANNULLO GIUSEPPE 05148140659 PNNGPP78R10F912X 30000 AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE   0 0 0 0 0 0   18/04/2024 1 Documento NO Split/Reverse
